PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SDN I Ciangir
Alamat : Jl. Raya Desa Ciangir
Kec. Cibingbin
Kab. Kuningan
2. Tahun Didirikan : 1960
3. Tahun Beroperasi : 1960
4. Status Tanah : Hak Guna Pakai / Milik Desa
5. Jumlah siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir
Kelas | Jumlah Siswa | |||
2006 – 2007 | 2007 – 2008 | 2009 – 2010 | 2010-2011 | |
I | 21 Siswa | 28 Siswa | 28 Siswa | 21 Siswa |
II | 27 Siswa | 21 Siswa | 24 Siswa | 32 Siswa |
III | 25 Siswa | 27 Siswa | 21 Siswa | 26 Siswa |
IV | 34 Siswa | 25 Siswa | 26 Siswa | 24 Siswa |
V | 19 Siswa | 34 Siswa | 26 Siswa | 22 Siswa |
VI | 28 Siswa | 19 Siswa | 35 Siswa | 25 Siswa |
Jumlah | 154 Siswa | 154 Siswa | 159 Siswa | 149 Siswa |
6. Jumlah Rombongan Belajar
Kelas I : 1 Rombongan Belajar
Kelas II : 1 Rombongan Belajar
Kelas III : 1 Rombongan Belajar
Kelas IV : 1 Rombongan Belajar
Kelas V : 1 Rombongan Belajar
Kelas VI : 1 Rombongan Belajar
7. Data Ruang Kelas
Kelas I : 1 ruang dengan kondisi : Baik / Rusak Sedang / Berat
Kelas II : 1 ruang dengan kondisi : Baik / Rusak Sedang / Berat
Kelas III : 1 ruang dengan kondisi : Baik / Rusak Sedang / Berat
Kelas IV : 1 ruang dengan kondisi : Baik / Rusak Sedang / Berat
Kelas V : 1 ruang dengan kondisi : Baik / Rusak Sedang / Berat
Kelas VI : 1 ruang dengan kondisi : Baik / Rusak Sedang / Berat
8. Data Bangunan / Ruang Lainnya
Ruang Kantor/Ruang : 1 ruang dengan kondisi : Baik / Rusak Sedang / Berat
KM / WC Murid : 1 ruang dengan kondisi : Baik / Rusak Sedang / Berat
Rumah Dinas : - ruang dengan kondisi : Baik / Rusak Sedang / Berat
9. Data Guru
No | Status Guru | Tingkat Pendidikan | ||||||
SLTA | D 1 | D 2 | D 3 | S 1 | S 2 | S 3 | ||
1 | Guru Tetap | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - |
2 | Guru Tidak Tetap | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Guru Bantu | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
Jumlah | 3 | - | 2 | - | 4 | - | - |
10. Data Buku
No | Nama Buku | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi Baik | Kondisi Rusak |
1 | Tematik 1a, 1b | 1.1 | 2006 | v | - |
2 | Tematuk 2a, sb | 1.1 | 2006 | v | - |
3 | MATEMATIKA | 31 | 2006 | v | - |
4 | B. INDONESIA | 40 | 2006 | v | - |
5 | SAINT | 20 | 2006 | v | - |
6 | PENJASKES | 6 | 2006 | - | v |
7 | IPS | 6 | 2006 | - | v |
Jumlah | | 107 | | | |
11. Data Alat Bantu Ajar
No | Nama Buku | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi Baik |
1 | Torso Manusia | 1 | 2001 | Rusak |
2 | Rangka Manusia | - | - | - |
3 | Peta | 6 | 2004 | 4 Rusak |
4 | Kit IPA SD | 1 | 2001 | Rusak |
5 | Globe | 1 | 2001 | Rusak |
Jumlah | | 9 | | |
12. Sumber Air Bersih : Sumur
Debit Air : Cukup
13. Dana Ops & Perawatan : Dana BOS
14. Bukti Pemilikan Lahan : Ada
15. photo Exhiting Gedung/Ruang Kelas Yang Diusulkan (Terlampir)
Mengetahui Kepala Sekolah
Ketua Komite Sekolah SDN I Ciangir
SDN I Ciangir
S U W A R N O M U L Y A N A
NIP. 19540608 197403 1 004
ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN BANGUNAN
Nama Sekolah : SD Negeri I Ciangir Kec. Cibingbin Kab. Kuningan
Nama Bangunan : Ruang Kelas 1/3
Tahun Dibangun : 2011
Luas Total Lantai Bangunan : 315 M2
Jumlah Tingkat : -
Analisis Lantai Ke : -
Kelas Bangunan : 6 Ruang Kelas
NO | KOMPONENBANGUNAN | SUB KOMPONENBANGUNAN | Bobot % | Tinngkat Kerusakan | ||
Terhadap SeluruhBangunan | Kerusakan Maksimum | Nilai (%) | Bobot (%) | |||
(4x6) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PONDASI | a. Pondasi | 12.00 % | 100 % | - | - |
| | | | | | |
| STRUKTUR | a. Kolom & Balok | 25.00 % | 100 % | 50.00 | 12.50 |
| | b. Plesteran | 2.00 % | 100 % | 60.00 | 1.20 |
| | | | | | |
| ATAP | a. Kuda-kuda | 5.00 % | 100 % | 75.00 | 3.75 |
| | b. Kaso | 3.20 % | 100 % | 55.00 | 1.76 |
| | c. Reng | 1.50 % | 100 % | 55.00 | 0.83 |
| | d. Penutup Atap | 2.50 % | 100 % | 100.00 | 2.50 |
| | | | | | |
| PLAFOND | a. Rangka Plafond | 3.00 % | 100 % | 55.00 | 1.65 |
| | b. Penutup Plafond | 4.00 % | 100 % | 60.00 | 2.40 |
| | | | | | |
| DINDING | a. Batu Bata | 7.00 % | 100 % | 75.00 | 5.25 |
| | b. Plesteran | 2.20 % | 100 % | 85.00 | 1.87 |
| | c. Kaca | 1.60 % | 100 % | 50.00 | 0.80 |
| | d. Pintu | 1.20 % | 100 % | 50.00 | 0.60 |
| | e. Kusen | 2.60 % | 100 % | 75.00 | 1.95 |
| | | | | | |
| LANTAI | a. Pintu Lantai | 12.00 % | 100 % | 100.00 | 12.00 |
| | | | | | |
| UTILITAS | a. Instalasi Listrik | 4.75 % | 100 % | 25.00 | 1.19 |
| | b. Instalansi Air | 2.45 % | 100 % | 25.00 | 0.61 |
| | c. Drainase Limbah | 1.50 % | 100 % | - | - |
| | | | | | |
| FINISHING | a. Finishing Struktur (Cat) | 1.00 % | 100 % | 100.00 | 1.00 |
| | b. Finishing Plafond (Cat) | 1.25 % | 100 % | 100.00 | 1.25 |
| | c. Finishing Dinsing (Cat Tembok) | 2.50 % | 100 % | 100.00 | 2.50 |
| | d. Finishing Kusen, Pintu & Jendela | 1.75 % | 100 % | 100.00 | 1.75 |
| | ( Cat Kayu / Politur) | | | | |
JUMLAH | 100.00 % | | | 57.36 | ||
NILAI TINGKAT KERUSAKAN | | | | 57.36 |
KESIMPULAN HASIL PENGAMATAN | | | Tingkat Kerusakan | ||
A. | Tingkat Kerusakan | : | 57.36 % | Ringan | < 30 % |
B. | Jenis Rehabilitas | : | Rehab Berat | Sedang | > 30 % - 45 % |
C. | Luas Bangunan | : | 394 | Berat | > 45 % - 65 % |
Kuningan, Maret 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN
Drs. KUSWANDI, M.Pd.
NIP. 130 936 059
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
UPTD SEKOLAH DASAR KECAMATAN CIBINGBIN
SEKOLAH DASAR NEGERI I CIANGIR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar